<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Java EE Dev &#187; Регулярные выражения</title>
	<atom:link href="http://topcode.ru/category/regulyarnye-vyrazheniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topcode.ru</link>
	<description>Блог о разработке Enterprise-приложений на Java</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Feb 2011 19:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>10 регулярных выражений, которые будут полезны каждому Java-программисту</title>
		<link>http://topcode.ru/2009/12/02/10-regulyarnyx-vyrazhenij-kotorye-budut-polezny-kazhdomu-java-programmistu/</link>
		<comments>http://topcode.ru/2009/12/02/10-regulyarnyx-vyrazhenij-kotorye-budut-polezny-kazhdomu-java-programmistu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 06:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Леонтьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Регулярные выражения]]></category>
		<category><![CDATA[regexp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topcode.ru/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Если у вас есть проблема и вы говорите что ее можно решить с помощью регулярных выражений &#8211; значит у вас уже две проблемы. Регулярные выражения в программировании &#8211; это целое искусство. Их трудно отлаживать и они достаточно сложны для изучения и понимания, однако их мощь по-прежнему привлекает многих разработчиков. Я предлагаю вам рассмотреть 10 наиболее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topcode.ru/2009/12/02/10-regulyarnyx-vyrazhenij-kotorye-budut-polezny-kazhdomu-java-programmistu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поиск ссылок в HTML-странице с помощью регулярного выражения</title>
		<link>http://topcode.ru/2009/12/01/poisk-ssylok-v-html-stranice-s-pomoshhyu-regulyarnogo-vyrazheniya/</link>
		<comments>http://topcode.ru/2009/12/01/poisk-ssylok-v-html-stranice-s-pomoshhyu-regulyarnogo-vyrazheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 06:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Леонтьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Регулярные выражения]]></category>
		<category><![CDATA[regexp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topcode.ru/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Unit-тест написан с использованием библиотеки TestNG 5.10. Как запустить тесты TestNG в Eclipse читайте здесь. Поиск тега A в HTML-коде с помощью регулярного выражения Выражение: &#40;?i&#41;&#60;a&#40;&#91;^&#62;&#93;+&#41;&#62;&#40;.+?&#41;&#60;/a&#62; Поиск ссылки в HTML-коде с помощью регулярного выражения \s*&#40;?i&#41;href\s*=\s*&#40;\&#34;([^&#34;&#93;*\&#34;)&#124;'[^']*'&#124;([^'&#34;&#62;\s&#93;+&#41;&#41;; Комментарии: &#40; # начало первой группы ?i # без учета регистра &#41; # конец первой группы &#60;a # начинается с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topcode.ru/2009/12/01/poisk-ssylok-v-html-stranice-s-pomoshhyu-regulyarnogo-vyrazheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регулярное выражение для валидации HTML-тэгов</title>
		<link>http://topcode.ru/2009/11/30/regulyarnoe-vyrazhenie-dlya-validacii-html-tegov/</link>
		<comments>http://topcode.ru/2009/11/30/regulyarnoe-vyrazhenie-dlya-validacii-html-tegov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 06:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Леонтьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Регулярные выражения]]></category>
		<category><![CDATA[regexp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topcode.ru/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Unit-тест написан с использованием библиотеки TestNG 5.10. Как запустить тесты TestNG в Eclipse читайте здесь. Выражение: &#60;&#40;&#34;[^&#34;&#93;*&#34;&#124;'[^']*'&#124;[^'&#34;&#62;&#93;&#41;*&#62; Комментарий: &#60; # тег начинается с открывающей угловой скобки &#34;&#60;&#34; &#40; # начало первой группы &#34;[^&#34;&#93;*&#34; # допускается строка, заключенная в двойные кавычки - &#34;string&#34; &#124; # или '[^']*' # или строка, заключенная в одинарные - 'string' &#124; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topcode.ru/2009/11/30/regulyarnoe-vyrazhenie-dlya-validacii-html-tegov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регулярное выражение для валидации даты</title>
		<link>http://topcode.ru/2009/11/27/regulyarnoe-vyrazhenie-dlya-validacii-daty/</link>
		<comments>http://topcode.ru/2009/11/27/regulyarnoe-vyrazhenie-dlya-validacii-daty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 06:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Леонтьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Регулярные выражения]]></category>
		<category><![CDATA[regexp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topcode.ru/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[В одном из проектов, в котором мне посчастливилось участвовать, заказчик хотел вводить в поле дату не только с помощью календаря, написанного на JavaScript, но и вручную, что было чревато множественными ошибками. Поэтому, пришлось применять валидацию для данных, введенных в это поле. Ниже я предлагаю рассмотреть регулярное выражение для валидации даты, однако, этот пример я привожу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topcode.ru/2009/11/27/regulyarnoe-vyrazhenie-dlya-validacii-daty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регулярное выражение для валидации формата времени</title>
		<link>http://topcode.ru/2009/11/26/regulyarnoe-vyrazhenie-dlya-validacii-formata-vremeni/</link>
		<comments>http://topcode.ru/2009/11/26/regulyarnoe-vyrazhenie-dlya-validacii-formata-vremeni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 06:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Леонтьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Регулярные выражения]]></category>
		<category><![CDATA[regexp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topcode.ru/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[В этом посте я предлагаю рассмотреть валидацию 12-часового и 24-часового форматов времени. Unit-тесты написаны с использованием библиотеки TestNG 5.10. Как запустить тесты TestNG в Eclipse читайте здесь. Валидация 12-часового формата времени Выражение: &#40;1&#91;012&#93;&#124;&#91;1-9&#93;&#41;:&#91;0-5&#93;&#91;0-9&#93;&#40;\\s&#41;?&#40;?i&#41;&#40;am&#124;pm&#41; Комментарий: &#40; # начало первой группы 1&#91;012&#93; # начинается с 10, 11, 12 &#124; # или &#91;1-9&#93; # начинается с 1,2,...9 &#41; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topcode.ru/2009/11/26/regulyarnoe-vyrazhenie-dlya-validacii-formata-vremeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регулярное выражение для определения расширения изображения</title>
		<link>http://topcode.ru/2009/11/25/regulyarnoe-vyrazhenie-dlya-opredeleniya-rasshireniya-izobrazheniya/</link>
		<comments>http://topcode.ru/2009/11/25/regulyarnoe-vyrazhenie-dlya-opredeleniya-rasshireniya-izobrazheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 06:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Леонтьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Регулярные выражения]]></category>
		<category><![CDATA[regexp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topcode.ru/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Современное web-приложение невозможно представить без мультимедийных возможностей. Наиболее распространенный тип файлов, которым пользователи манипулируют в Интернете &#8211; это изображения. Социальные сети позволяют загружать свои фотографии, блоги &#8211; позволяют вставлять рисунки в посты и т.д. Чтобы соответствующим образом обработать изображение, нужно сперва узнать его расширение и определить, является ли загруженный пользователем файл изображением. Ниже я предлагаю [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topcode.ru/2009/11/25/regulyarnoe-vyrazhenie-dlya-opredeleniya-rasshireniya-izobrazheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регулярное выражение для валидации IP-адреса</title>
		<link>http://topcode.ru/2009/11/24/regulyarnoe-vyrazhenie-dlya-validacii-ip-adresa/</link>
		<comments>http://topcode.ru/2009/11/24/regulyarnoe-vyrazhenie-dlya-validacii-ip-adresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 05:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Леонтьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Регулярные выражения]]></category>
		<category><![CDATA[regexp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topcode.ru/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Возможно, вы делаете web-приложение для управления хостингом или хотите разработать для своей социальной сети систему бана по IP-адресу, чтобы запрещать доступ к своему ресурсу злостным спамерам. В этих случаях, чтобы не ошибиться при вводе IP-адреса, вам понадобится проверять IP-адрес перед сохранением его в базу данных. Предлагаю использовать для этой цели валидацию с помощью регулярного выражения, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topcode.ru/2009/11/24/regulyarnoe-vyrazhenie-dlya-validacii-ip-adresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регулярное выражение для валидации Email</title>
		<link>http://topcode.ru/2009/11/23/regulyarnoe-vyrazhenie-dlya-validacii-email/</link>
		<comments>http://topcode.ru/2009/11/23/regulyarnoe-vyrazhenie-dlya-validacii-email/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 05:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Леонтьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Регулярные выражения]]></category>
		<category><![CDATA[regexp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topcode.ru/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Email &#8211; важная штука! С помощью неё владельцы ресурсов могут оповещать своих пользователей о событиях, нововведениях&#8230; да обо всём. Email также используется для подтверждения регистрации и восстановления пароля. Всё это теряет смысл если при регистрации, по невнимательности или специально, пользователь ввёл неверный адрес своего электронного почтового ящика. Чтобы такой ситуации не произошло, необходимо проверить правильность [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topcode.ru/2009/11/23/regulyarnoe-vyrazhenie-dlya-validacii-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регулярное выражение для валидации шестнадцатеричного представления цвета</title>
		<link>http://topcode.ru/2009/11/22/regulyarnoe-vyrazhenie-dlya-validacii-shestnadcaterichnogo-predstavleniya-cveta/</link>
		<comments>http://topcode.ru/2009/11/22/regulyarnoe-vyrazhenie-dlya-validacii-shestnadcaterichnogo-predstavleniya-cveta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 09:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Леонтьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Регулярные выражения]]></category>
		<category><![CDATA[regexp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topcode.ru/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Пишете парсер CSS- или HTML-файлов и хотите проверять значения атрибута background-color на правильность? Тогда вам необходимо знать структуру шестнадцатеричного представления цвета и правильно её валидировать. Пример, приведенный выше, конечно надуман, но задача валидации шестнадцатеричных значений цвета существует и успешно решается с помощью регулярного выражения, которое рассмотрено в этом посте. Unit-тест написан с использованием библиотеки TestNG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topcode.ru/2009/11/22/regulyarnoe-vyrazhenie-dlya-validacii-shestnadcaterichnogo-predstavleniya-cveta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регулярное выражение для валидации пароля</title>
		<link>http://topcode.ru/2009/11/21/regulyarnoe-vyrazhenie-dlya-validacii-parolya/</link>
		<comments>http://topcode.ru/2009/11/21/regulyarnoe-vyrazhenie-dlya-validacii-parolya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 08:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Леонтьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Регулярные выражения]]></category>
		<category><![CDATA[regexp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topcode.ru/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Сила пароля измеряется сложностью его взлома грубой силой. Оно складывается из таких показателей как длина, сложность и случайность появляющихся в нем символов. Большинство пользователей, особенно тех, которые по роду своей деятельности не имеют отношения к информационным технологиям (да и тех, которые имеют к ним прямое отношение), зачастую используют в качестве пароля какие-нибудь простые словарные слова, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topcode.ru/2009/11/21/regulyarnoe-vyrazhenie-dlya-validacii-parolya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

